| Ungo wa Matundu ya Kufumwa | |||
| Kipengee | MeshApeture | Nyenzo | Ungo Dia. |
| 1 | 5 Mikroni | SS frame+SS mesh | ![]() |
| 2 | 10 micron | SS frame+SS mesh | |
| 3 | 15 micron | SS frame+SS mesh | |
| 4 | 20 micron | SS frame+SS mesh | |
| 5 | 25micron | SS frame+SS mesh | |
| 6 | 37 micron | SS frame+SS mesh | |
| 7 | 45 micron | SS frame+SS mesh | |
| 8 | 53 micron | SS frame+SS mesh | |
| 9 | 63 micron | SS frame+SS mesh | |
| 10 | 75 micron | SS frame+SS mesh | |
| 11 | 90 micron | SS frame+SS mesh | |
| 12 | 106 micron | SS frame+SS mesh | |
| 13 | 125 micron | SS frame+SS mesh | |
| 14 | 150 micron | SS frame+SS mesh | |
| 15 | 180 micron | SS frame+SS mesh | |
| 16 | 212 micron | SS frame+SS mesh | |
| 17 | 250 micron | SS frame+SS mesh | |
| 18 | 300 micron | SS frame+SS mesh | |
| 19 | 355 micron | SS frame+SS mesh | |
| 20 | 420 micron | SS frame+SS mesh | |
| 21 | 500 micron | SS frame+SS mesh | |
| 22 | 600 micron | SS frame+SS mesh | |
| 23 | 710 mikroni | SS frame+SS mesh | |
| 24 | 840 micron | SS frame+SS mesh | |
| 25 | 1.00 mm | SS frame+SS mesh | |
| 26 | 1.20 mm | SS frame+SS mesh | |
| 27 | 1.40 mm | SS frame+SS mesh | SiKipenyo cha mapema: 75 mm |
| 28 | 1.70 mm | SS frame+SS mesh | 150 mm |
| 29 | 2.00 mm | SS frame+SS mesh | 200 mm |
| 30 | 2.36 mm | SS frame+SS mesh | 300 mm |
| 31 | 2.80 mm | SS frame+SS mesh | 450 mm |






















